食材类 | ||||
100%猎到纯点 一般纯点 MISS率极高的纯点 半纯点 | ||||
名称 | 所需等级 | 贩卖价格 | 采集地点 | 纯点资料 |
蕃茄 | 狩猎1级 | 20个28G | 芙蕾雅全域 | - |
高级蕃茄 | 狩猎1级 | 1个2G | 法兰城贝蒂的家(231,102)里面的田 | - |
鸡蛋 | 狩猎1级 | 20个28G | - | |
小麦粉 | 狩猎1级 | 20个28G | 伊尔村北东海岸(724,235) | 魔术大学内的稻田中央(24,92) |
葱 | 狩猎2级 | 20个36G | 伊尔村北边的山麓(660,235) | - |
牛奶 | 狩猎2级 | 20个36G | 伊尔村出去附近的街道(679,312) | 魔术大学内西南的猪窝 芙蕾亚亚留特域[710.170] 芙蕾亚亚留特域[710.147] |
青椒 | 狩猎2级 | 20个36G | 伊尔村西南的沙滩(598,303) | - |
盐 | 狩猎3级 | 20个41G |
| |
酱油 | 狩猎3级 | 20个41G | 山男家的田(501,161) 亚留特村东南的水池旁(624,110) | 芙蕾亚法兰域(501,161) 芙蕾亚亚留特域(634,111) |
芹菜 | 狩猎4级 | 20个48G | 法兰城北边花园的入口海岸(498,56) 亚留特村出去附近的田(605,65) | 芙蕾亚亚留特域(605,65) |
鸡肉 | 狩猎4级 | 20个48G | 法兰城北西海岸(436,44) | - |
竹笋 | 狩猎4级 | 20个48G | 法兰城东侧山的北边(533,196) 亚留特村西边的山麓(530,47) | 芙蕾亚亚留特域(530,47) |
海苔 | 狩猎4级 | 20个48G | 亚留特村北边海岸(576,20) 奇利村南边海岸(267,367) 莎莲娜(249,171) | 芙蕾亚亚留特域(617,25) |
竹荚鱼 | 狩猎4级 | 20个48G | 伊尔村西边的两个海滩之间(608,308) 亚留特村北西海岸(547,14) 亚留特村东边海岸(683,76) | 芙蕾亚亚留特域(683,76) 芙蕾亚亚留特域(644,61) 芙蕾亚亚留特域(547,14) |
牛肉 | 狩猎5级 | 20个58G | 法兰城西门到北边的山与海之间(460,134) | 索奇亚奇利域(225,215) 索奇亚奇利域[356.361] 索奇亚奇利域(330.390)盐同时 索奇亚奇利域(365.355) 胡椒同时 |
星鳗 | 狩猎5级 | 20个58G | 维诺亚附近南边海岸(445,478) 奇利村北边海岸(370,267) | 芙蕾亚维诺亚域(425,466) 索奇亚奇利域(365,265) |
姜 | 狩猎5级 | 20个58G | 法兰城北东的山间(489,140) | 索奇亚加纳域(415,298) |
胡椒 | 狩猎5级 | 20个58G | 法兰城南南东方迷惑森林(510,284) 奇利村东南的山间(369,350) | - |
马铃薯 | 狩猎5级 | 20个58G | 杰诺瓦村西边的三叉路口(190,470) | 莎莲娜杰诺瓦域(182,487) 莎莲娜蒂娜域(391,404) |
砂糖 | 狩猎6级 | 20个73G | 魔术大学内北东的稻田(24,92) | 魔术大学内北东的稻田(86,46) |
米 | 狩猎6级 | 20个73G | 伊尔村北边的山(676,288) 杰诺瓦村东南的稻田地带(285,520) | 索奇亚(625,304) 索奇亚(655,389) 莎莲娜杰诺瓦域(286,512) |
奶油 | 狩猎7级 | 20个98G | 杰诺瓦村东口的北边海岸(255,420) | 莎莲娜杰诺瓦域(154,349) 莎莲娜蒂娜域(380.345) |
辣椒 | 狩猎7级 | 20个98G | 杰诺瓦村往蒂娜的桥南边沙死与草 围住的树(300,489) | 莎莲娜杰诺瓦域(309,446) 莎莲娜蒂娜域(384,360) |
咖哩块 | 狩猎7级 | 20个98G | 莎莲娜(461,298) | 莎莲娜杰诺瓦域(266,430) 莎莲娜蒂娜域(461,298) |
螃蟹 | 狩猎8级 | 20个147G | 莎莲娜(318,503) (355,490) (133,432) | 莎莲娜杰诺瓦(318,503) 莎莲娜杰诺瓦(355,490) 莎莲娜杰诺瓦(133,432) 莎莲娜杰诺瓦(213,360) 莎莲娜蒂娜域(555,352) |
霜降肉 | 狩猎8级 | 20个147G | 蒂娜村出口向西北的树附近(554,271) | 莎莲娜杰诺瓦域(117,322) 莎莲娜蒂娜域(554,271) |
哈蜜瓜 | 狩猎8级 | 20个147G | 魔法大学房上右侧(89,73) | 魔法大学房上右侧(89,73) |
伊势虾 | 狩猎9级 | 20个297G | 魔法大学出去附近的西边海岸(95,112)(278,121) | - |
海胆 | 狩猎9级 | 20个297G | 魔法大学出去附近的东边海岸(130,112) | - |
鱼翅汤 | 狩猎10级 | 20个600G | 阿巴尼斯村出去一直向东走(320,123) | - |
鳖料理 | 狩猎10级 | 20个600G | 莎莲娜可疑的海边(67,135) | - |
皮革类 | ||||
名称 | 所需等级 | 贩卖价格 | 采集地点 | 纯点资料 |
传说的鹿皮 | 20个28G | 芙蕾雅(650,260) | - | |
鹿皮 | 狩猎1级 狩猎体验 | 20个24G | 芙蕾雅(649,288) | 芙蕾亚亚留特域(626,176) |
腐烂的皮 | 狩猎3级 | 1个0G | 芙蕾雅(621,33) | - |
留特的狮子的皮 | 狩猎3级 | 1个0G | 亚芙蕾雅(621,33) | - |
其它类 | ||||
名称 | 采集地点 | 贩卖价格 | 所需等级 | 纯点资料 |
不明生物 | 狩猎1级 | 1个1G 鉴定后1个300G | 芙蕾雅全域 | - |
海贼的宝箱(3) | 狩猎1级 | 1个0G | 海贼的岛(342,172) | - |
海贼的宝箱(4) | 狩猎1级 | 1个0G | 海贼的岛(342,172) | - |
海贼的宝箱(5) | 狩猎1级 | 1个0G | 海贼的岛(342,172) | - |
钢骑之矿 | 狩猎6级 | 5个2000G | 海贼的岛全域 | - |
湿地毒蛇 | 狩猎8级 | 10个30G | 魔法大学北西地底糊地下2楼的小岛(37,49) | - |
恶玉A菌 | 狩猎2级 | - | 鲶鱼洞窟(626,209) 胃袋(40,40) | - |
恶玉B菌 | 狩猎2级 | - | 鲶鱼洞窟(626,209) 胃袋(40,30) | - |
恶玉C菌 | 狩猎2级 | - | 鲶鱼洞窟(626,209) 胃袋(70,70) | - |
恶玉菌首领A | 狩猎2级 | - | 鲶鱼洞窟(626,209) 胃袋(25,55) | - |
恶玉菌首领B | 狩猎2级 | - | 鲶鱼洞窟(626,209) 小肠(24,29) | - |
恶玉菌首领C | 狩猎2级 | - | 鲶鱼洞窟(626,209) 小肠(65,13) | - |
恶玉菌首领D | 狩猎2级 | - | 鲶鱼洞窟(626,209) 小肠(45,16) | - |
魔力宝贝原料采集,狩猎
内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。